歡迎來到揚州國興技術有限公司 [官方網站]
本方案等离子体表面处理装置的原理图
等离子表面处理装置相关参数
序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 大气等离子体处理机表面处理设备
| GX-1000 | 1 | |
说明: | ||||
等离子体表面处理装置主要技术参数: | ||||
整机外形尺寸: | 260(W)*200(H)*360(D)mm | |||
主机重量: | 9.5KG | |||
输入电源: | AC220V,50HZ(±20%) | |||
使用温度范围: | -10℃~+50℃ | |||
等离子喷枪有效处理距离: | 16mm | |||
等离子喷枪有效处理宽度: | 40mm | |||
最大功率: | 600W | |||
使用气源: | 干燥洁净压缩空气 |
设备示意图
各种材料的低温等离子体处理技术,可对材料进行有效的表面净化、表面活化、表面粗化、表面蚀刻、表面沉积。